|
Аппаратная структура |
|
| Размеры | 203x145x55 (мм) |
| Размер установочного отверстия | 192×138 (мм) |
| Масса | 700г |
| Материал корпуса | Промышленный пластик АБС+ПК |
|
Дисплей |
|
| Размер дисплея | 7 дюймов (16:9) |
| Разрешение | 800×480 |
| Панель управления | 4-портовая высокоточная сенсорная панель |
| Цвет | 260000 |
| Модуль подсветки | LED |
| Контраст | 400:1 |
| Яркость | 400cd/m2 |
|
Спецификация продукта |
|
| Хранилище | 128 МБ флэш-памяти + 64 МБ DDR |
| Процессор | ARM9 200 МГц |
| Испытание высоковольтной изоляции | 1000 В переменного тока, 1 минута |
| Статический тест | Класс 3±6кВ |
| Совместимость с FCC | Квалифицирован FCC, класс A |
| Сертификация CE | Соответствует EN55032 и EN55035 |
| Уровень защиты | IP65 (передняя панель) |
|
Входы/выходы |
|
| Цифровой вход | 16 бит, включая 2 высокоскоростных счетчика |
| Цифровой выход | 16-битный транзистор и 2-импульсный высокоскоростной выход |
| Аналоговый вход | Всего 8, 4 термопары типа PT100/NI120/K/T |
| Аналоговый выход | 2 0-5В/0-10В/4-20мА |
|
Питание |
|
| Источник питания | DC24V±15% |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| USB-загрузка | ДА |
| USB-порт | ДА |
| Коммуникационный порт PLC | 1 RS485 |
| Коммуникационный порт HMI | 1 RS485 |
|
Среда |
|
| Температура рабочей среды | -20°C~55°C(без замерзания) |
| Влажность рабочей среды | 5 ~ 95% относительной влажности (конденсация) |
| Сейсмостойкость | 10 ~ 25 Гц (направление XYZ 2G/30 минут) |
|
Программное обеспечение |
|
| Программное обеспечение для программирования | SATOOL 6.1 |